[!--temp. baiduTj--]
比賽名稱 | 舉辦單位 | 特點 | 評審方式 | 報名方式 |
---|---|---|---|---|
青少年科技創(chuàng)新大賽 | 區(qū)、市、中國科協(xié) | 科學(xué)家做評委,注重 創(chuàng)新 ,作品為主 | 參加區(qū)級初評、終評,終評是按項目要求參加現(xiàn)場答辯,最終獲得相應(yīng)證書 | 學(xué)校 |
金鵬科技論壇 | 區(qū)、市教委 | 教育家做評委,注重過程思維,對過程資料要求詳細 | 區(qū)賽、市賽答辯。區(qū)賽經(jīng)過初評、復(fù)評和終評答辯,市賽經(jīng)過終評,確定最終獎項 | 學(xué)校、區(qū)科技館 |
北京“小院士”科技教育活動 | 市、國家團委 | 全陣線評委,側(cè)重點多樣。既看過程又看結(jié)果,考評非常嚴(yán)格。例如基因檢測,檢測用什么儀器,為什么用這些儀器,什么費用,什么原理。允許家長參與,但是孩子也要真正掌握。具備論文答辯能力。一萬字左右的論文,類似畢設(shè) | 評審分為初評和終評,線上線下結(jié)合方式。初評以所提交的項目材料為主,終評將從初評中選取優(yōu)秀項目參與答辯和展示活動 | 學(xué)校、區(qū)科技館 |
宋慶齡少年兒童發(fā)明獎 | 宋慶齡基金會、中國發(fā)明協(xié)會 | 發(fā)明作品獎,設(shè)金、銀、銅三個獎次,獎項數(shù)量270(含)以下。 人工智能(編程)作品獎,設(shè)金、銀、銅三個獎次,獎項數(shù)量100個(含)以下。 創(chuàng)意作品獎,不分獎次,獎項數(shù)量30個(含)以下。 科技繪畫作品獎,不分獎次,獎項數(shù)量30個(含)以下。 |
評審分為初評和終評,初評以所提交的項目材料為主,終評將從初評中選取優(yōu)秀項目參與答辯和展示活動 | 學(xué)校、區(qū)科技館 |
第一步,實戰(zhàn)練習(xí)
第二步,選題、創(chuàng)新、查新
第三步,設(shè)計
第四步,實踐
第五步,備賽
您的稱呼* 聯(lián)系方式*
咨詢內(nèi)容* 課程 加盟 商務(wù)合作
孩子年級* 所在地區(qū)*
加盟地區(qū)*
合作內(nèi)容*